
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 109
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | UKS Białołęka Warszawa | U15M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2017/2018 | UKS Białołęka | U14M | 20 | 36 | 0 | 0 | 2/4 | 10 |
| 2016/2017 | UKS Białołęka | U13M | 16 | 32 | 0 | 0 | 0/6 | 18 |
| 2015/2016 | UKS Białołęka | U12M | 16 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
UKS Białołęka17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 20 | 36 | 0 | 0 | 2/4 | 10 |
UKS Białołęka16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 32 | 0 | 0 | 0/6 | 18 |
UKS Białołęka15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 16 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | UKS Białołęka Warszawa | U15M | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2017/2018 | UKS Białołęka | U14M | 20 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.5 |
| 2016/2017 | UKS Białołęka | U13M | 16 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 1.1 |
| 2015/2016 | UKS Białołęka | U12M | 16 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
UKS Białołęka17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 20 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.2 | 0.5 |
UKS Białołęka16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 1.1 |
UKS Białołęka15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 16 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |


