Antoni Pawlak#19
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 167 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 170
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 8 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 16 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 19 | 33 | 0 | 0 | 3/8 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 35 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 33 | 0 | 0 | 3/8 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 8 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Komorów | U14M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 16 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Komorów | U13M | 19 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 8 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 19 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.1 |


