
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 150
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia I Warszawa | 3LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | U19M | 3 | 24 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| 2025/2026 | KKS Polonia I Warszawa | U17M | 11 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2024/2025 | Polonia II Warszawa | U17M | 10 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U16M | 11 | 39 | 0 | 0 | 4/5 | 13 |
| 2023/2024 | Polonia I Warszawa | U15M | 5 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 24 | 0 | 2 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 39 | 0 | 0 | 4/5 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS Polonia I Warszawa | 3LM | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2026/2027 | KKS Polonia II Warszawa | U19M | 3 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2025/2026 | KKS Polonia I Warszawa | U17M | 11 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | Polonia II Warszawa | U17M | 10 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U16M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.5 | 1.2 |
| 2023/2024 | Polonia I Warszawa | U15M | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 11 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 11 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.4 |


