
Paweł Balion#41
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 169 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 55
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Kabacka Akademia Koszykówki | U15M | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS KAK Polonia Warszawa | U14M | 18 | 30 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
| 2024/2025 | UKS KAK Polonia Warszawa | U13M | 15 | 22 | 0 | 0 | 2/5 | 7 |
| 2023/2024 | UKS KAK Ursynów | U12M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 30 | 0 | 4 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 22 | 0 | 0 | 2/5 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Kabacka Akademia Koszykówki | U15M | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | UKS KAK Polonia Warszawa | U14M | 18 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2024/2025 | UKS KAK Polonia Warszawa | U13M | 15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.5 |
| 2023/2024 | UKS KAK Ursynów | U12M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


