
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 231
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS RedCity Żyrardów | U15M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | KS Trójka Żyrardów | U14M | 15 | 103 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 15 | 118 | 0 | 0 | 13/35 | 11 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Trójka25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 103 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 118 | 0 | 0 | 13/35 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KKS RedCity Żyrardów | U15M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | KS Trójka Żyrardów | U14M | 15 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | KS Trójka Żyrardów | U13M | 15 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.3 | 0.7 |
| 2023/2024 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
Trójka25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 15 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9/2.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


