
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 60
- Punkty
- 60
- Śr. pkt/mecz
- 1.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Kabacka Akademia Koszykówki | U15M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Polonia Warszawa | U14M | 11 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U13M | 16 | 16 | 0 | 0 | 2/6 | 13 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior | U12M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS KAK Ursynów | U12M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | UKS KAK Ursynów | U11M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 25 | 0 | 1 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 16 | 0 | 0 | 2/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS Kabacka Akademia Koszykówki | U15M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | Polonia Warszawa | U14M | 11 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Polonia Warszawa | U13M | 16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.8 |
| 2023/2024 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa Sekcja Junior | U12M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS KAK Ursynów | U12M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | UKS KAK Ursynów | U11M | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 11 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


