
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 17
- Śr. pkt/mecz
- 0.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKS Basket Siedlce | U15M | 9 | 15 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | SKS Basket Siedlce | U14M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | UKS Basket Siedlce | U13M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 2 |
| 2023/2024 | UKS Basket Siedlce | U12M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 15 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
SKS Basket Siedlce25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKS Basket Siedlce | U15M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2025/2026 | SKS Basket Siedlce | U14M | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2024/2025 | UKS Basket Siedlce | U13M | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.3 |
| 2023/2024 | UKS Basket Siedlce | U12M | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.7 |
SKS Basket Siedlce25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


