Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Warsaw Basketball Select 639 11 0 37 0 0 99 217 45.6000 236 0 0 0 558 0
MUKS Piaseczno 644 10 0 30 0 0 89 214 41.6000 266 0 0 0 549 0
UKS Białołęka Warszawa 829 12 0 44 0 0 108 202 53.5000 211 0 0 0 779 0
MKS Pruszków 534 11 0 25 0 0 86 189 45.5000 187 0 0 0 456 0
Polonia Warszawa 837 11 0 28 0 0 99 172 57.6000 195 0 0 0 792 0
ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 517 7 0 22 0 0 93 170 54.7000 76 0 0 0 462 0
UKS Jedynka Marki 703 11 0 21 0 0 72 168 42.9000 141 0 0 0 628 0
KS Legion Legionowo 876 11 0 64 0 0 77 153 50.3000 161 0 0 0 864 0
Wisła Płock Basketball 345 6 0 10 0 0 61 146 41.8000 159 0 0 0 270 0
UKS Białołęka II Warszawa 744 7 0 21 0 0 58 131 44.3000 131 0 0 0 692 0
MKS Grójec 449 6 0 28 0 0 76 130 58.5000 83 0 0 0 423 0
AK Legii Warszawa SJ 718 10 0 34 0 0 58 128 45.3000 156 0 0 0 682 0
KS Trójka Żyrardów 451 7 0 21 0 0 48 118 40.7000 112 0 0 0 402 0
UKS AK Ożarów 340 6 0 17 0 0 54 117 46.2000 86 0 0 0 294 0
AK Komorów 416 6 0 11 0 0 72 115 62.6000 101 0 0 0 384 0
UKS Basket Siedlce 502 7 0 18 0 0 49 115 42.6000 91 0 0 0 454 0
Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 491 6 0 37 0 0 62 100 62.0000 112 0 0 0 490 0
MUKS Basket Warszawa 417 6 0 10 0 0 42 95 44.2000 82 0 0 0 374 0
OKK Ostrołęka 456 5 0 12 0 0 52 95 54.7000 74 0 0 0 425 0
Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 597 6 0 37 0 0 52 95 54.7000 95 0 0 0 591 0
Brwinowska Akademia Koszykówki 411 6 0 2 0 0 51 84 60.7000 158 0 0 0 380 0
WKS MOSiR Sochaczew 308 6 0 9 0 0 40 77 51.9000 121 0 0 0 280 0
UKS La Basket Warszawa 174 4 0 6 0 0 27 69 39.1000 57 0 0 0 138 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki 215 4 0 14 0 0 29 64 45.3000 67 0 0 0 194 0
SPEED sport Basketball Academy 211 4 0 4 0 0 26 53 49.1000 53 0 0 0 188 0
GDS Wilki Radzymin 201 4 0 5 0 0 10 40 25.0000 49 0 0 0 176 0
Decathlon Mazowsze Molten
Obraz