
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 407
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | 2LK | 9 | 27 | 0 | 5 | 4/13 | 6 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U16K | 11 | 64 | 0 | 4 | 16/37 | 19 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U16K | 13 | 67 | 2 | 3 | 8/9 | 13 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 11 | 91 | 5 | 1 | 20/39 | 21 |
| 2015/2016 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | U15K | 5 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2015/2016 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | U14K | 10 | 118 | 6 | 0 | 2/3 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 27 | 0 | 5 | 4/13 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 64 | 0 | 4 | 16/37 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 67 | 2 | 3 | 8/9 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 91 | 5 | 1 | 20/39 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 118 | 6 | 0 | 2/3 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | 2LK | 9 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4/1.4 | 0.7 |
| 2017/2018 | UKS Trójka Żyrardów | U16K | 11 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5/3.4 | 1.7 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U16K | 13 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6/0.7 | 1.0 |
| 2016/2017 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 11 | 8.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8/3.5 | 1.9 |
| 2015/2016 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | U15K | 5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2015/2016 | UKS Trójka OSiR Żyrardów | U14K | 10 | 11.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4/1.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 11 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5/3.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6/0.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 11 | 8.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8/3.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 10 | 11.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.9 |


