
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 16
- Punkty
- 23
- Śr. pkt/mecz
- 1.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | U15K | 8 | 19 | 0 | 0 | 1/24 | 1 |
| 2015/2016 | UKS "Huragan" Wołomin | U14K | 8 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 19 | 0 | 0 | 1/24 | 1 |
UKS HURAGAN15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | UKS Huragan Wołomin | U15K | 8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/3.0 | 0.1 |
| 2015/2016 | UKS "Huragan" Wołomin | U14K | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1/3.0 | 0.1 |
UKS HURAGAN15/16
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.0 |


