
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 205
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | 2LK | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | U19K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | U17K | 20 | 123 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U17K | 6 | 9 | 0 | 0 | 3/4 | 1 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U15K | 15 | 50 | 0 | 0 | 5/17 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 20 | 123 | 0 | 0 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 9 | 0 | 0 | 3/4 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 50 | 0 | 0 | 5/17 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | 2LK | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | U19K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | UKS La Basket Warszawa | U17K | 20 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U17K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.2 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U15K | 15 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 20 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.7 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 15 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.1 | 2.0 |


