Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 73
- Punkty
- 731
- Śr. pkt/mecz
- 10.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Pruszków | U19M | 1 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 3 |
| 2019/2020 | MKS Pruszków | U18M | 10 | 33 | 0 | 6 | 2/4 | 6 |
| 2018/2019 | MKS Grójec | U16M | 10 | 108 | 0 | 18 | 8/18 | 22 |
| 2017/2018 | MKS Grójec | U15M | 14 | 233 | 0 | 19 | 33/57 | 42 |
| 2016/2017 | MKS Grójec | U14M | 18 | 180 | 0 | 16 | 21/39 | 42 |
| 2015/2016 | MKS Grójec | U13M | 20 | 172 | 1 | 2 | 0/0 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 33 | 0 | 6 | 2/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 108 | 0 | 18 | 8/18 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 233 | 0 | 19 | 33/57 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 180 | 0 | 16 | 21/39 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 172 | 1 | 2 | 0/0 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Pruszków | U19M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 3.0 |
| 2019/2020 | MKS Pruszków | U18M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| 2018/2019 | MKS Grójec | U16M | 10 | 10.8 | 0.0 | 1.8 | 0.8/1.8 | 2.2 |
| 2017/2018 | MKS Grójec | U15M | 14 | 16.6 | 0.0 | 1.4 | 2.4/4.1 | 3.0 |
| 2016/2017 | MKS Grójec | U14M | 18 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2/2.2 | 2.3 |
| 2015/2016 | MKS Grójec | U13M | 20 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16M | 10 | 10.8 | 0.0 | 1.8 | 0.8/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 16.6 | 0.0 | 1.4 | 2.4/4.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 18 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2/2.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 20 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.5 |


