Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 242
- Punkty
- 1967
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 13 | 129 | 0 | 12 | 12/17 | 34 |
| 2021/2022 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 122 | 0 | 8 | 23/36 | 36 |
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 16 | 76 | 0 | 9 | 3/10 | 24 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 7 | 16 | 0 | 1 | 3/4 | 8 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 14 | 32 | 0 | 3 | 9/15 | 20 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U22K | 1 | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
| 2021/2022 | UKS Nowa Wieś | U19K | 8 | 66 | 0 | 7 | 6/10 | 20 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U19K | 7 | 58 | 0 | 4 | 9/11 | 17 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U18K | 11 | 90 | 0 | 3 | 15/30 | 30 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | U18K | 11 | 44 | 0 | 0 | 7/17 | 17 |
| 2017/2018 | UKS Nowa Wieś | U18K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U17K | 13 | 139 | 0 | 6 | 17/44 | 38 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U16K | 17 | 188 | 0 | 10 | 24/44 | 47 |
| 2018/2019 | UKS La Basket Warszawa | U16K | 13 | 97 | 0 | 2 | 4/7 | 11 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U16K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | U15K | 14 | 179 | 0 | 11 | 9/25 | 33 |
| 2017/2018 | UKS Nowa Wieś | U15K | 4 | 40 | 0 | 0 | 5/15 | 10 |
| 2017/2018 | UKS NW - MKS PR | U14K | 17 | 197 | 0 | 9 | 21/50 | 42 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U14K | 18 | 148 | 27 | 0 | 22/43 | 19 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U13K | 15 | 131 | 29 | 1 | 13/42 | 28 |
| 2015/2016 | UKS Nowa Wieś | U13K | 11 | 42 | 10 | 0 | 5/14 | 24 |
| 2015/2016 | UKS Nowa Wieś | U12K | 15 | 166 | 28 | 0 | 7/33 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 129 | 0 | 12 | 12/17 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 122 | 0 | 8 | 23/36 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 76 | 0 | 9 | 3/10 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 16 | 0 | 1 | 3/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 32 | 0 | 3 | 9/15 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 66 | 0 | 7 | 6/10 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 58 | 0 | 4 | 9/11 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 11 | 90 | 0 | 3 | 15/30 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 11 | 44 | 0 | 0 | 7/17 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 139 | 0 | 6 | 17/44 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 188 | 0 | 10 | 24/44 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 97 | 0 | 2 | 4/7 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 179 | 0 | 11 | 9/25 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 40 | 0 | 0 | 5/15 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 197 | 0 | 9 | 21/50 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 18 | 148 | 27 | 0 | 22/43 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 131 | 29 | 1 | 13/42 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 42 | 10 | 0 | 5/14 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 166 | 28 | 0 | 7/33 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | TK Nowa Wieś | 2LK | 13 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9/1.3 | 2.6 |
| 2021/2022 | TK Nowa Wieś | 2LK | 14 | 8.7 | 0.0 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| 2020/2021 | TK Nowa Wieś | 2LK | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.5 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.1 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | 2LK | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U22K | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | UKS Nowa Wieś | U19K | 8 | 8.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8/1.3 | 2.5 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U19K | 7 | 8.3 | 0.0 | 0.6 | 1.3/1.6 | 2.4 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U18K | 11 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 1.4/2.7 | 2.7 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | U18K | 11 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.5 | 1.5 |
| 2017/2018 | UKS Nowa Wieś | U18K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Nowa Wieś | U17K | 13 | 10.7 | 0.0 | 0.5 | 1.3/3.4 | 2.9 |
| 2019/2020 | UKS Nowa Wieś | U16K | 17 | 11.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4/2.6 | 2.8 |
| 2018/2019 | UKS La Basket Warszawa | U16K | 13 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.5 | 0.8 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U16K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Nowa Wieś | U15K | 14 | 12.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6/1.8 | 2.4 |
| 2017/2018 | UKS Nowa Wieś | U15K | 4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/3.8 | 2.5 |
| 2017/2018 | UKS NW - MKS PR | U14K | 17 | 11.6 | 0.0 | 0.5 | 1.2/2.9 | 2.5 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U14K | 18 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2/2.4 | 1.1 |
| 2016/2017 | UKS Nowa Wieś | U13K | 15 | 8.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9/2.8 | 1.9 |
| 2015/2016 | UKS Nowa Wieś | U13K | 11 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.2 |
| 2015/2016 | UKS Nowa Wieś | U12K | 15 | 11.1 | 1.9 | 0.0 | 0.5/2.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 9.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9/1.3 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 8.7 | 0.0 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2/0.6 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6/1.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U22K | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 8 | 8.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8/1.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 7 | 8.3 | 0.0 | 0.6 | 1.3/1.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 11 | 8.2 | 0.0 | 0.3 | 1.4/2.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 11 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6/1.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 13 | 10.7 | 0.0 | 0.5 | 1.3/3.4 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 17 | 11.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4/2.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 13 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 12.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6/1.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/3.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 17 | 11.6 | 0.0 | 0.5 | 1.2/2.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 18 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 1.2/2.4 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 8.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9/2.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 11 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.5/1.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 15 | 11.1 | 1.9 | 0.0 | 0.5/2.2 | 1.7 |


