
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 589
- Śr. pkt/mecz
- 7.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS UW-MBA Warszawa | U17K | 11 | 104 | 0 | 4 | 16/26 | 26 |
| 2021/2022 | UKS 4 Ursus Warszawa | U17K | 9 | 59 | 0 | 6 | 13/17 | 8 |
| 2020/2021 | UKS 4 Ursus Warszawa | U16K | 5 | 68 | 0 | 2 | 15/23 | 3 |
| 2020/2021 | AZS UW - MBA | U15K | 12 | 163 | 0 | 4 | 40/74 | 22 |
| 2019/2020 | AZS UW - MBA | U14K | 14 | 109 | 0 | 3 | 19/37 | 18 |
| 2018/2019 | AZS UW - MBA | U13K | 4 | 7 | 0 | 0 | 2/8 | 5 |
| 2017/2018 | AZS UW - MBA | U13K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2017/2018 | AZS UW - MBA | U12K | 11 | 43 | 0 | 0 | 4/14 | 16 |
| 2016/2017 | AZS UW - MBA | U11K | 6 | 32 | 0 | 0 | 4/14 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 104 | 0 | 4 | 16/26 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 59 | 0 | 6 | 13/17 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 68 | 0 | 2 | 15/23 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 163 | 0 | 4 | 40/74 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 109 | 0 | 3 | 19/37 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 7 | 0 | 0 | 2/8 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 43 | 0 | 0 | 4/14 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 32 | 0 | 0 | 4/14 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS UW-MBA Warszawa | U17K | 11 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 1.5/2.4 | 2.4 |
| 2021/2022 | UKS 4 Ursus Warszawa | U17K | 9 | 6.6 | 0.0 | 0.7 | 1.4/1.9 | 0.9 |
| 2020/2021 | UKS 4 Ursus Warszawa | U16K | 5 | 13.6 | 0.0 | 0.4 | 3.0/4.6 | 0.6 |
| 2020/2021 | AZS UW - MBA | U15K | 12 | 13.6 | 0.0 | 0.3 | 3.3/6.2 | 1.8 |
| 2019/2020 | AZS UW - MBA | U14K | 14 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4/2.6 | 1.3 |
| 2018/2019 | AZS UW - MBA | U13K | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.3 |
| 2017/2018 | AZS UW - MBA | U13K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2017/2018 | AZS UW - MBA | U12K | 11 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4/1.3 | 1.5 |
| 2016/2017 | AZS UW - MBA | U11K | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7/2.3 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 1.5/2.4 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 6.6 | 0.0 | 0.7 | 1.4/1.9 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 5 | 13.6 | 0.0 | 0.4 | 3.0/4.6 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 12 | 13.6 | 0.0 | 0.3 | 3.3/6.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 14 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4/2.6 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7/2.3 | 0.2 |


