
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 80
- Punkty
- 205
- Śr. pkt/mecz
- 2.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 14 | 44 | 0 | 1 | 9/27 | 32 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów | U14K | 5 | 37 | 0 | 0 | 5/12 | 12 |
| 2021/2022 | UKS Trójka Żyrardów | U14K | 11 | 32 | 0 | 0 | 6/17 | 37 |
| 2021/2022 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów | U13K | 13 | 35 | 0 | 0 | 7/18 | 49 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U13K | 13 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 9 | 33 | 0 | 0 | 3/10 | 30 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| 2018/2019 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 8 | 14 | 0 | 0 | 1/6 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 44 | 0 | 1 | 9/27 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 5 | 37 | 0 | 0 | 5/12 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 32 | 0 | 0 | 6/17 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 35 | 0 | 0 | 7/18 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 9 | 33 | 0 | 0 | 3/10 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 14 | 0 | 0 | 1/6 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Trójka Żyrardów | U15K | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6/1.9 | 2.3 |
| 2022/2023 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów | U14K | 5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.4 | 2.4 |
| 2021/2022 | UKS Trójka Żyrardów | U14K | 11 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 3.4 |
| 2021/2022 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 2008 Mszczonów | U13K | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.4 | 3.8 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U13K | 13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2020/2021 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.1 | 3.3 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U12K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2019/2020 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2018/2019 | UKS Trójka Żyrardów | U11K | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6/1.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.4 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.4 | 3.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.1 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.8 | 2.4 |


