
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 30
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LA BASKET Warszawa | U14K | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | LA BASKET Warszawa | U13K | 10 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 13 | 14 | 0 | 0 | 1/4 | 7 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U11K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 14 | 0 | 0 | 1/4 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LA BASKET Warszawa | U14K | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | LA BASKET Warszawa | U13K | 10 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2024/2025 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 13 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.5 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS La Basket Warszawa | U11K | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 10 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 13 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


