
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 56
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AK Kusy Łomianki | U15K | 5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U15K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U13K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U12K | 11 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 2024/2025 | AK Kusy Łomianki | U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | AK Kusy Łomianki | U11K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AK Kusy Łomianki | U15K | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U15K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U13K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | AK Kusy Łomianki | U12K | 11 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2024/2025 | AK Kusy Łomianki | U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | AK Kusy Łomianki | U11K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |


