| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GUKS Olimpijczyk Łomża | 14 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| MUKS Piaseczno | 40 | 23 | 21 | 22 | 106 |
- Kwarta 1
- 14–40
- Kwarta 2
- 11–23
- Kwarta 3
- 12–21
- Kwarta 4
- 13–22
Trener: Daniel Chojnowski, Włodzimierz Wójcik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Zysk | 20 | 0 | 4 |
| 6 | Gabriela Ramotowska | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Pac | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Weronika Piotrowska | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Anna Chojnowska | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Klaudia Grabowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Szyłak | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Wiktoria Plona | 11 | 0 | 1 |
| 19 | Zofia Książek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 0 | 11 |
Trener: Michał Walczuk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Barbara Harke | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Chrzanowska | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Urszula Ciechomska | 15 | 0 | 4 |
| 10 | Weronika Bożek | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Dobrowolska | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Wiktoria Tosnowiec | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Klaudia Hajbowicz | 16 | 2 | 3 |
| 17 | Karolina Żyła | 26 | 0 | 1 |
| 24 | Olga Łaś | 9 | 1 | 0 |
| 31 | Zofia Przybysz | 8 | 0 | 4 |
| 33 | Kamila Pilarska | 4 | 0 | 1 |
| 36 | Patrycja Dybowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 106 | 4 | 19 |




