| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 18 | 19 | 7 | 19 | 63 |
| SPEED sport Wołomin | 9 | 16 | 19 | 11 | 55 |
- Kwarta 1
- 18–9
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 7–19
- Kwarta 4
- 19–11
Sędziowie: Pandora Wesołowska, Przemysław Woromiej
Trener: Marcin Siemoński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kacper Koszałka | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Michał Krawczyk | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Adrian Stokowski | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Łączyński | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ignacy Majkusiak | 24 | 0 | 2 |
| 11 | Tomasz Wojs | 8 | 2 | 2 |
| 16 | Jan Duliński | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Tomasz Kowalski | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Piotr Ożóg | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 4 | 14 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomasz Błaszczyk | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Szymon Danielewski | 19 | 1 | 2 |
| 5 | Mariusz Popiół | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Robert Mućka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Damian Wardak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Przemysław Bożek | 12 | 1 | 5 |
| 10 | Marcin Mąkowski | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Krzysztof Piasecki | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Krystian Bereda | 6 | 0 | 1 |
| 22 | Andrzej Rostkowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Wójcicki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 2 | 19 |




