| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Pivot Piastów | 25 | 24 | 28 | 18 | 95 |
| UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 10 | 5 | 6 | 14 | 35 |
- Kwarta 1
- 25–10
- Kwarta 2
- 24–5
- Kwarta 3
- 28–6
- Kwarta 4
- 18–14
Sędziowie: Sebastian Dynek, Kacper Kwasiborski
Trener: Jarosław Kurdziel
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Dąbrowa | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Koroluk | Nie | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Kobiałka | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Jakubowski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Przemysław Wolnicki | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Antosik | Tak | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Barski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Król | Tak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Chudek | Tak | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jan Steinhagen | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marek Zarychta | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Paul Truszczyński | Nie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Szymon Szklarzyk | Tak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 95 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Łukasiewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Pobuta | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Koszela | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Kieszczyński | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Wierzbicki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Karczewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Migdał | Nie | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Żęgota | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Klimkiewicz | Nie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patryk Wierzbicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Klich | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Trzybiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksander Kamiński | Nie | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szymon Świerzyński | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kajetan Pucułek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 35 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |




