| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 28 | 31 | 21 | 20 | 100 |
| UKS La Basket Warszawa | 14 | 9 | 21 | 19 | 63 |
- Kwarta 1
- 28–14
- Kwarta 2
- 31–9
- Kwarta 3
- 21–21
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Sebastian Dynek, Kacper Kwasiborski
MKS Pruszków
100Trener: Piotr Barwiński
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Dynek | Tak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Ciuhak | Nie | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Zientek | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Strojek | Tak | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Woźny | Nie | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Jankowski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Filipiak | Tak | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Damian Maciejewski | Tak | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piotr Onyszko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Wojciechowski | Nie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kacper Perliński | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bartosz Sowa | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Szymon Piekutowski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 100 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andrzej Nowak
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kacper Kania | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Baszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Szurpa | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Sirko | Tak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franciszek Pałasz | Tak | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hubert Koryciński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karol Szynkiewicz | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Serocki | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jakub Rygowski | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Gorzkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bartosz Michalak | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Cyprian Panas | Nie | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tomasz Klucz | Nie | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 63 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |




