| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Huragan Wołomin | 22 | 23 | 11 | 24 | 80 |
| UKS Nowa Wieś | 22 | 30 | 17 | 21 | 90 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 23–30
- Kwarta 3
- 11–17
- Kwarta 4
- 24–21
Sędziowie: Michał Witosławski, Tomasz Karolak
Trener: Kamila Wójcik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Pietkiewicz | 16 | 4 | 2 |
| 6 | Oliwia Niedźwiecka | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Magdalena Ptak | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianna Januszko | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Daria Zach | 14 | 2 | 3 |
| 11 | Anna Banaszek | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Kinga Kokosza | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Januszko | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Klaudia Walkowska | 21 | 2 | 2 |
| 22 | Aleksandra Szostakiewicz | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Daniela Gankowska | 8 | 0 | 4 |
| 24 | Weronika Poślada | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 8 | 26 |
Trener: Cezary Grzelak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hanna Dulnik | 12 | 0 | 2 |
| 5 | Zofia Wrona | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Kaja Jaguś | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Skrzypczak | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Aleksandra Kazarnowicz | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Natalia Życka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Poleszak | 27 | 0 | 4 |
| 22 | Gabriela Piech | 5 | 1 | 1 |
| 24 | Kaja Jaglarska | 25 | 5 | 2 |
| 26 | Paulina Kuczyńska | 12 | 0 | 3 |
| 30 | Kinga Kruk | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 90 | 6 | 20 |




