| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Warszawa | 10 | 12 | 9 | 13 | 44 |
| UKS Akademia Koszykówki Komorów | 24 | 19 | 24 | 20 | 87 |
- Kwarta 1
- 10–24
- Kwarta 2
- 12–19
- Kwarta 3
- 9–24
- Kwarta 4
- 13–20
Sędziowie: Piotr Powałka, Adrian Danielczyk
Trener: Paweł Wojtyła, Dariusz Sworst
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Borys Gołębiewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Dmitruk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Nader-Woźnica | Nie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Chojniak | Nie | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miłosz Monarcho | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Zieliński | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Krzyżanowski | Nie | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonasz Kosuń | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stanisław Boczkiewicz | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olaf Jass | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Gaweł | Nie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maksymilian Chojniak | Tak | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 44 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Tomaszewski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Skrętowski | Nie | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Niemirowicz-Szczytt | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikodem Wrukowski | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Wdówik | Nie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Zawalski | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eryk Wesołowski | Nie | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Stelmach | Tak | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Franczuk | Tak | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Kowalczyk | Tak | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Lipiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Niewiadomski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Bukowski | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Borek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Michał Kolasa | Nie | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 87 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 |




