| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Legion Legionowo | 21 | 25 | 23 | 25 | 94 |
| MUKS Pivot Piastów | 21 | 16 | 22 | 22 | 81 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 25–16
- Kwarta 3
- 23–22
- Kwarta 4
- 25–22
Sędziowie: Monika Skrzecz, Agnieszka Jędrzejewska
Trener: Przemysław Raczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Joel Oliveira | 13 | 0 | 2 |
| 9 | Piotr Włodarczyk | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Adrian Krajewski | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Pakuła | 12 | 0 | 1 |
| 30 | Bartosz Kozar | 6 | 0 | 3 |
| 31 | Kacper Wasiluk | 21 | 0 | 2 |
| 32 | Jakub Głodkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Antonio Obradović | 6 | 0 | 5 |
| 35 | Szymon Buczek | 2 | 0 | 1 |
| 36 | Mateusz Matusiak | 13 | 0 | 5 |
| 99 | Bartłomiej Flak | 13 | 2 | 2 |
| Suma | 94 | 2 | 25 |
Trener: Jarosław Kurdziel
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Dąbrowa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Koroluk | 23 | 0 | 3 |
| 5 | Kacper Jakubowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Przemysław Wolnicki | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 8 | 0 | 3 |
| 20 | Mateusz Żukowski | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Bartosz Chudek | 12 | 0 | 4 |
| 30 | Mateusz Olesiak | 6 | 1 | 0 |
| 32 | Jan Steinhagen | 4 | 0 | 4 |
| 44 | Marek Zarychta | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Paul Truszczyński | 16 | 1 | 3 |
| 99 | Szymon Szklarzyk | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 2 | 26 |




