Suzuki Puchar Polski - Ćwierćfinał | 13.02.2020 18:00
Sędziowie: Janusz Calik, Michał Chrakowiecki, Mariusz Nawrocki | Komisarz: Robert Zieliński
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Sebastian Kowalczyk | 2 | 25:38 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | -5 | -21 | |
10 | Kahlil Dukes | 13 | 28:50 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 8 | -21 | |
15 | Adam Linowski | 4 | 09:12 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -10 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 2 | 30:01 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | -12 | |
19 | Patryk Nowerski | 2 | 12:10 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 5 | -11 | |
23 | Michał Michalak | 13 | 34:33 | 5/11 | 45.5 | 1/8 | 12.5 | 6/19 | 31.6 |   |   | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |   | 6 | 2 |   |   | 10 | -16 | |
25 | Keanu Pinder | 8 | 22:22 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 5 | -23 | |
33 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Jakub Nizioł | 14 | 29:53 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |   | 1 | 1 |   | 20 | -14 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 0 | 07:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -7 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 200:01 | 14/32 | 43.8 | 8/30 | 26.7 | 22/62 | 35.5 | 6/10 | 60 | 9 | 26 | 35 | 15 | 21 | 13 | 18 | 6 | 2 | 1 | 51 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystenci: Łukasz Jakóbczak, Marek Popiołek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marcin Piechowicz | 12 | 29:40 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | |
7 | Krystian Tyszka | 1 | 02:06 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -1 | |
11 | Obie Trotter | 8 | 31:56 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 |   |   | 13 | 20 | |
14 | Rod Camphor | 18 | 30:45 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50.0 | 6/17 | 35.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 7 |   | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 15 | 18 | |
15 | Adrian Bogucki | 8 | 19:04 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 16 | 15 | |
16 | Daniel Wall | 3 | 07:56 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
22 | Carl Lindbom | 15 | 31:50 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 16 | 24 | |
23 | Aleksander Lewandowski | 4 | 15:31 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 6 | 6 | |
25 | Wojciech Wątroba | 9 | 13:35 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 11 | 14 | |
29 | Filip Zegzuła | 7 | 17:37 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 9 | 21 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 13/27 | 48.1 | 29/61 | 47.5 | 14/20 | 70 | 9 | 33 | 42 | 21 | 13 | 20 | 17 | 12 | 1 | 2 | 105 |
Akcja po akcji
Legia Warszawa | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, A. Bogucki, wygrany rzut sędziowski | |||
19, P. Nowerski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:37:00 | 11, O. Trotter, niecelny lay-up z obejściem | |||
77, J. Nizioł, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
19, P. Nowerski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:20:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
09:08:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:50:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 15, A. Bogucki, faulowany | |||
0 | 08:44:00 | 1 | 15, A. Bogucki, celny rzut wolny 1z2 | |
08:44:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
0 | 08:44:00 | 2 | 15, A. Bogucki, celny rzut wolny 2z2 | |
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:28:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:08:00 | 4 | 11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | |
77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | 07:41:00 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 07:35:00 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 07:33:00 | |||
7, S. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 15, A. Bogucki, przechwyt | |||
0 | 07:10:00 | 7 | 14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:08:00 | |||
18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 22, C. Lindbom, przechwyt | |||
0 | 06:46:00 | 9 | 22, C. Lindbom, celny lay-up z obejściem | |
77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | 3 | 06:30:00 | 9 | |
23, M. Michalak, asysta | 06:30:00 | |||
3 | 06:09:00 | 12 | 4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | |
06:09:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
77, J. Nizioł, niecelny z wyskoku za 2 | 05:52:00 | |||
05:50:00 | 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
05:43:00 | 11, O. Trotter, niecelny lay-up z obejściem | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny lay-up z obejściem | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
05:16:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny lay-up z obejściem | 05:05:00 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 22, C. Lindbom, faul osobisty | |||
19, P. Nowerski, faulowany | 05:02:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
15, A. Linowski, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z odskoku za 2 | 04:58:00 | |||
04:55:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
04:43:00 | 15, A. Bogucki, strata - poza boiskiem | |||
15, A. Linowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:22:00 | |||
25, K. Pinder, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
25, K. Pinder, niecelny lay-up z obejściem | 04:17:00 | |||
04:15:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
3 | 04:05:00 | 14 | 15, A. Bogucki, celny lay-up | |
04:05:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
23, M. Michalak, strata - złe podanie | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 11, O. Trotter, przechwyt | |||
18, M. Konopatzki, faul niesportowy | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
10, K. Dukes, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 15, A. Bogucki, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 11, O. Trotter, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
3 | 03:32:00 | 15 | 11, O. Trotter, celny rzut wolny 2z2 | |
03:24:00 | 25, W. Wątroba, strata - poza boiskiem | |||
10, K. Dukes, celny z odskoku za 2 | 5 | 03:07:00 | 15 | |
02:49:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
02:44:00 | 4, M. Piechowicz, faul osobisty | |||
18, M. Konopatzki, faulowany | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 14, R. Camphor, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:44:00 | |||
18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
5 | 02:28:00 | 18 | 22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | |
02:28:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
25, K. Pinder, faul w ataku | 02:02:00 | |||
25, K. Pinder, strata w ataku | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
01:43:00 | 22, C. Lindbom, niecelny z obrotu za 2 | |||
01:40:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
01:34:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny lay-up z obejściem | 01:15:00 | |||
01:11:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
00:55:40 | 22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 00:52:80 | |||
23, M. Michalak, celny lay-up z obejściem | 7 | 00:41:10 | 18 | |
00:22:50 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:18:30 | 25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
7 | 00:16:70 | 20 | 25, W. Wątroba, celny lay-up z obejściem | |
00:02:70 | 11, O. Trotter, faul osobisty | |||
10, K. Dukes, faulowany | 00:02:70 | |||
15, A. Linowski, zmiana - zejście | 00:02:70 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 00:02:70 | |||
00:02:70 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
00:02:70 | 23, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, niecelny z obrotu za 2 | 00:01:70 | |||
25, K. Pinder, celny lay-up | 9 | 00:01:70 | 20 | |
25, K. Pinder, zbiórka w ataku | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, R. Camphor, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
25, K. Pinder, celny z obrotu za 2 | 11 | 09:45:00 | 20 | |
23, M. Michalak, asysta | 09:45:00 | |||
09:30:00 | 25, W. Wątroba, faul w ataku | |||
09:30:00 | 25, W. Wątroba, strata w ataku | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 09:30:00 | |||
25, K. Pinder, niecelny alley-oop | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
11 | 08:58:00 | 23 | 29, F. Zegzuła, celny z wysoku za 3 | |
08:58:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
10, K. Dukes, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
08:58:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
25, K. Pinder, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
10, K. Dukes, strata - złe podanie | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 23, A. Lewandowski, przechwyt | |||
11 | 08:36:00 | 26 | 23, A. Lewandowski, celny z wysoku za 3 | |
08:36:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:35:00 | |||
10, K. Dukes, niecelny z odskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:08:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
11 | 07:58:00 | 28 | 25, W. Wątroba, celny lay-up z obejściem | |
07:58:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | 14 | 07:47:00 | 28 | |
10, K. Dukes, asysta | 07:47:00 | |||
14 | 07:27:00 | 30 | 25, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
07:27:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
14 | 06:47:00 | 33 | 25, W. Wątroba, celny z wysoku za 3 | |
06:47:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
10, K. Dukes, strata - złe podanie | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
06:28:00 | 29, F. Zegzuła, faul w ataku | |||
06:28:00 | 29, F. Zegzuła, strata w ataku | |||
25, K. Pinder, faulowany | 06:28:00 | |||
10, K. Dukes, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 22, C. Lindbom, zmiana - zejście | |||
06:28:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
06:28:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
06:28:00 | 11, O. Trotter, zmiana - wejście | |||
06:28:00 | 15, A. Bogucki, zmiana - wejście | |||
06:28:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | 17 | 06:13:00 | 33 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 06:13:00 | |||
06:00:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 05:49:00 | |||
05:43:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 14, R. Camphor, niecelny lay-up z obejściem | |||
19, P. Nowerski, blok | 05:29:00 | |||
19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
23, M. Michalak, celny lay-up z obejściem | 19 | 05:22:00 | 33 | |
19, P. Nowerski, asysta | 05:22:00 | |||
05:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 14, R. Camphor, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
10, K. Dukes, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
19 | 04:55:00 | 35 | 14, R. Camphor, celny z wyskoku za 2 | |
04:55:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
19, P. Nowerski, celny wsad | 21 | 04:39:00 | 35 | |
23, M. Michalak, asysta | 04:39:00 | |||
04:21:00 | 15, A. Bogucki, strata - błąd 5 sekund | |||
04:13:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
19, P. Nowerski, faulowany | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 23, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 22, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
19, P. Nowerski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:13:00 | |||
19, P. Nowerski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:56:00 | 35 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 03:56:00 | |||
03:37:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, K. Dukes, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
10, K. Dukes, celny z wysoku za 3 | 26 | 03:24:00 | 35 | |
03:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
26 | 03:02:00 | 38 | 4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | |
03:02:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 02:44:00 | |||
02:40:00 | 14, R. Camphor, zbiórka w obronie | |||
26 | 02:25:00 | 41 | 14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | |
02:25:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | 02:02:00 | |||
01:59:00 | 22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | |||
19, P. Nowerski, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 01:44:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:44:00 | |||
01:36:00 | 11, O. Trotter, strata - złe podanie | |||
77, J. Nizioł, przechwyt | 01:36:00 | |||
01:31:00 | 22, C. Lindbom, faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 01:31:00 | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 01:31:00 | 41 | |
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 01:31:00 | 41 | |
01:16:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | |||
28 | 01:13:00 | 43 | 15, A. Bogucki, celny lay-up | |
01:13:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | |||
10, K. Dukes, niecelny lay-up z obejściem | 00:52:30 | |||
00:49:80 | 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | |||
00:37:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:33:60 | 15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | |||
28 | 00:28:80 | 46 | 22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | |
00:28:80 | 4, M. Piechowicz, asysta | |||
10, K. Dukes, strata - poza boiskiem | 00:08:40 | |||
25, K. Pinder, zmiana - zejście | 00:08:40 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 00:08:40 | |||
15, A. Linowski, zmiana - wejście | 00:08:40 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 00:08:40 | |||
28 | 00:01:60 | 48 | 4, M. Piechowicz, celny z obrotu za 2 | |
00:01:60 | 11, O. Trotter, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10, K. Dukes, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, A. Linowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:38:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | 09:28:00 | |||
09:25:00 | 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 08:59:00 | |||
77, J. Nizioł, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
25, K. Pinder, strata - błąd kroków | 08:52:00 | |||
08:26:00 | 14, R. Camphor, niecelny z odskoku za 2 | |||
08:24:00 | 15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | |||
08:24:00 | 15, A. Bogucki, faul w ataku | |||
08:24:00 | 15, A. Bogucki, strata w ataku | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 08:24:00 | |||
25, K. Pinder, strata - błąd kozłowania | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 14, R. Camphor, przechwyt | |||
08:08:00 | 14, R. Camphor, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
07:45:00 | 15, A. Bogucki, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 15, A. Bogucki, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:45:00 | 48 | |
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:45:00 | 48 | |
77, J. Nizioł, faul osobisty | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 14, R. Camphor, faulowany | |||
30 | 07:28:00 | 49 | 14, R. Camphor, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 07:28:00 | 50 | 14, R. Camphor, celny rzut wolny 2z2 | |
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | |||
07:04:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, K. Pinder, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 14, R. Camphor, przechwyt | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
10, K. Dukes, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
06:39:00 | 4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | |||
23, M. Michalak, przechwyt | 06:39:00 | |||
23, M. Michalak, celny lay-up z obejściem | 32 | 06:33:00 | 50 | |
25, K. Pinder, asysta | 06:33:00 | |||
06:04:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
23, M. Michalak, strata - złe podanie | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 4, M. Piechowicz, przechwyt | |||
05:57:00 | 22, C. Lindbom, strata - błąd kroków | |||
25, K. Pinder, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny lay-up z obejściem | 34 | 05:42:00 | 50 | |
77, J. Nizioł, asysta | 05:42:00 | |||
05:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:41:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 23, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
34 | 05:21:00 | 53 | 4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | |
05:21:00 | 14, R. Camphor, asysta | |||
23, M. Michalak, celny z odskoku za 3 | 37 | 05:04:00 | 53 | |
04:44:00 | 14, R. Camphor, niecelny z odskoku za 2 | |||
04:41:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w ataku | |||
04:35:00 | 14, R. Camphor, strata - złe podanie | |||
18, M. Konopatzki, przechwyt | 04:35:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
23, M. Michalak, celny z obrotu za 2 | 39 | 03:51:00 | 53 | |
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
39 | 03:37:00 | 54 | 11, O. Trotter, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 03:37:00 | 55 | 11, O. Trotter, celny rzut wolny 2z2 | |
23, M. Michalak, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 14, R. Camphor, przechwyt | |||
03:16:00 | 14, R. Camphor, strata - złe podanie | |||
23, M. Michalak, przechwyt | 03:16:00 | |||
25, K. Pinder, celny alley-oop | 41 | 03:12:00 | 55 | |
77, J. Nizioł, asysta | 03:12:00 | |||
10, K. Dukes, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 22, C. Lindbom, faulowany | |||
02:51:00 | 23, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 15, A. Bogucki, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 4, M. Piechowicz, faulowany | |||
41 | 02:46:00 | 56 | 4, M. Piechowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
02:46:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:46:00 | 4, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | |||
41 | 02:35:00 | 59 | 11, O. Trotter, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:34:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | 02:25:00 | |||
02:23:00 | 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
02:07:00 | 4, M. Piechowicz, strata - błąd kroków | |||
10, K. Dukes, celny z wysoku za 3 | 44 | 01:50:00 | 59 | |
77, J. Nizioł, asysta | 01:50:00 | |||
01:28:00 | 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 4, M. Piechowicz, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
