1 Liga Kobiet
15 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska II | 20 | 15 | 15 | 3 | 53 |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 18 | 16 | 18 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 15–18
- Kwarta 3
- 15–16
- Kwarta 4
- 3–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Łukasz Cichowski
Trener: Michał Kowalski, Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Tak | 27:04 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anna Adamczyk | Nie | 7:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Tak | 23:48 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Mucha | Nie | 13:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Węglarz | Nie | 9:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daria Trębowicz | Tak | 27:22 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | -17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Nie | 4:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilia Jabłońska | Tak | 22:04 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Olęcka | Nie | 16:40 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 18:51 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konstancja Banucha | Nie | 13:48 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Nie | 16:12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 43 | 6 | 21 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 2 | 10 | 4 | 5 | 53 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Zaroń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katarzyna Bukraba | Tak | 14:19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaudia Gołębiewska | Tak | 20:00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilona Płaczkiewicz | Nie | 4:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Nie | 19:45 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Krzyżaniak | Tak | 16:45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Kaja | Nie | 17:32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Preihs | Tak | 22:42 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Ziobro | Nie | 25:41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Szostakiewicz | Nie | 18:35 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamila Płatek | Nie | 19:47 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Dzierbicka | Tak | 20:13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 51 | 5 | 16 | 11 | 18 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | 14 | 15 | 5 | 4 | 74 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |




