| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AMW Asseco Arka Gdynia | 27 | 21 | 20 | 15 | 83 |
| Miasto Zakochanych Chełmno | 17 | 19 | 10 | 35 | 81 |
- Kwarta 1
- 27–17
- Kwarta 2
- 21–19
- Kwarta 3
- 20–10
- Kwarta 4
- 15–35
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adrian Kosmeja, Sławomir Ciemny
Trener: Miloš Mitrović, Mateusz Żołnierewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Kociszewski | 9 | 1 | 3 |
| 3 | Maksymilian Formella | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Aleksander Busz | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Bartosz Prokopowicz | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Alan Duda | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Maciej Marcinkowski | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Piotr Jurkowski | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Piotr Lis | 10 | 2 | 0 |
| 14 | Michał Pałubicki | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Kaszowski | 20 | 4 | 3 |
| 22 | Olaf Perzanowski | 20 | 2 | 2 |
| 77 | Marcin Kowalczyk | 11 | 3 | 0 |
| Suma | 83 | 12 | 20 |
Trener: Mirosław Gajewski, Tomasz Wilma
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Żeglarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Kołodko | 8 | 1 | 2 |
| 8 | Krzysztof Kozłowski | 13 | 2 | 3 |
| 10 | Norbert Jaśtak | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Mariusz Dembek | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Karol Marciniak | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Michał Schreiber | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Krystian Rosiński | 31 | 9 | 1 |
| Suma | 81 | 13 | 11 |




