| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HURAGAN Wołomin/LA BASKET Warszawa | 9 | 8 | 16 | 19 | 52 |
| UKS Nowa Wieś | 10 | 12 | 21 | 19 | 62 |
- Kwarta 1
- 9–10
- Kwarta 2
- 8–12
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Mateusz Skłodowski, Weronika Dziura
Trener: Piotr Dąbrowski, Marek Ruciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Zofia Mikołajczyk | 6 | 1 | 4 |
| 8 | Natalia Kuchta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Wasilewska | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Paulina Ziętek | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Aleksandra Stepnowska | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Paulina Donica | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Natalia Łabuć | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Klaudia Matusiewicz | 6 | 0 | 3 |
| 23 | Gabriela Kowalska | 8 | 0 | 1 |
| 26 | Julia Torsz | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Bianka Kurman | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Natalia Bajerska | 19 | 2 | 0 |
| Suma | 52 | 4 | 20 |
Trener: Anna Adamczewska, Cezary Grzelak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Głąbikowska | 23 | 2 | 3 |
| 9 | Julia Runkwitz | 11 | 0 | 4 |
| 22 | Dominika Kwasiborska | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Katarzyna Przybytniak | 6 | 0 | 4 |
| 33 | Oliwia Pacocha | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinga Kowalczyk | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Karolina Domaradzka | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julia Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Julia Hryciuk | 5 | 0 | 4 |
| 99 | Agata Młyńska | 15 | 0 | 5 |
| Suma | 62 | 2 | 23 |




