| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 15 | 13 | 23 | 15 | 66 |
| MPKK Sokołów S.A. OSIR Sokołów Podlaski | 13 | 14 | 16 | 14 | 57 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 13–14
- Kwarta 3
- 23–16
- Kwarta 4
- 15–14
Sędziowie: Waldemar Kusza, Robert Szywalski
Trener: Michał Walczuk, Andrzej Janus
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dybowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Hyjek | 21 | 0 | 1 |
| 8 | Barbara Harke | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Kinga Cichecka | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 17 | 2 | 4 |
| 19 | Rozalia Jaworowska | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Natalia Iszczuk | 9 | 1 | 0 |
| 24 | Olga Łaś | 8 | 0 | 1 |
| 26 | Kamila Berus | 5 | 0 | 1 |
| 30 | Katarzyna Renau | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kamila Pilarska | 6 | 0 | 1 |
| 99 | Gabriela Grabowska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 3 | 13 |
Trener: Rafał Haponik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Jańczuk | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Gabriela Kamińska | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Wróblewska | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Zuzanna Frandt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Paradowska | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Sara Murić | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Dmowska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Rozbiewska | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Maja Olczak | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Wiktoria Kobylińska | 14 | 3 | 0 |
| 14 | Julia Zduniak | 6 | 0 | 1 |
| 18 | Aleksandra Adamczuk | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 3 | 13 |




