| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Pivot Piastów | 37 | 26 | 20 | 26 | 109 |
| UKS Basket Siedlce | 10 | 9 | 8 | 2 | 29 |
- Kwarta 1
- 37–10
- Kwarta 2
- 26–9
- Kwarta 3
- 20–8
- Kwarta 4
- 26–2
Sędziowie: Kacper Kwasiborski, Weronika Zapisek
Trener: Jarosław Kurdziel
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Dąbrowa | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Bartosz Koroluk | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Kobiałka | 14 | 1 | 0 |
| 6 | Kuba Szaraniec | 14 | 2 | 0 |
| 9 | Jakub Moczarski | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 35 | 5 | 0 |
| 11 | Mikołaj Bieliński | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Żukowski | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Król | 6 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Olesiak | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Marek Zarychta | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 109 | 10 | 0 |
Trener: Piotr Krzemiński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Krzysztof Wojewódzki | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Kobryń | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Prekurat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Jakubik | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Błoński | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Skóra | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Sabiniak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Olaf Wolszczak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiktor Artych | 5 | 1 | 0 |
| 32 | Jakub Bułakowski | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Marcin Michalak | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Adrian Piotrowski | 6 | 0 | 0 |
| 53 | Jakub Kocemba | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Wiktor Piekart | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 1 | 0 |




