| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 19 | 8 | 11 | 8 | 46 |
| AZS UW - MBA | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 8–22
- Kwarta 3
- 11–22
- Kwarta 4
- 8–22
Sędziowie: Krystian Redzik, Martyna Cholewik
Trener: Łukasz Kopczyński
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kamil Sobolewski | Tak | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Wyszomirski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Wrzesień | Tak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacek Burak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Baroch | Tak | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Jasiewicz | Tak | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lech Hamerla | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Skowronek | Tak | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Chimiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kacper Stupka | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sebastian Klepacz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub Wardziński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 46 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Machynia
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wit Kubicki | Nie | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jourdain Ngangu | Nie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Zakowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eryk Wesołowski | Tak | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Kolasa | Tak | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikodem Wrukowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Sadek | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Niewiadomski | Tak | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Woźniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Pajewski | Nie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Lipiński | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Brachacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Opaliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 86 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |




