| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 28 | 8 | 26 | 13 | 75 |
| MUKS Piaseczno | 13 | 20 | 14 | 15 | 62 |
- Kwarta 1
- 28–13
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 13–15
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Robert Szywalski
Trener: Rafał Haponik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Welenc | 9 | 3 | 3 |
| 5 | Marta Jurczak | 12 | 2 | 0 |
| 8 | Wiktoria Jastrzębska | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Wiktoria Maślanka | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Mariola Stankiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Kurach | 19 | 0 | 4 |
| 12 | Wiktoria Woźniak | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Kobylińska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Olczak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Dec | 10 | 0 | 2 |
| 16 | Dominika Mazurek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Wróblewska | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 5 | 15 |
Trener: Michał Walczuk, Andrzej Janus
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dybowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Hyjek | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Przybysz | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Natalia Dobrowolska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 10 | 0 | 2 |
| 15 | Klaudia Hajbowicz | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Karolina Żyła | 16 | 5 | 1 |
| 24 | Olga Łaś | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kamila Berus | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kamila Pilarska | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Weronika Bożek | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Urszula Ciechomska | 15 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 5 | 11 |




