| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Ochota Warszawa | 16 | 8 | 11 | 13 | 48 |
| MUKS Pivot Piastów | 17 | 12 | 25 | 15 | 69 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 8–12
- Kwarta 3
- 11–25
- Kwarta 4
- 13–15
Trener: Łukasz Kopczyński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Wyszomirski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franciszek Roczniewski | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Jasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Piotr Pajewski | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Lech Hamerla | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julian Dąbrowski | 13 | 0 | 0 |
| 26 | Maciej Chimiak | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Antoni Bogusławski | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Ożóg | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Franciszek Piasecki | 6 | 0 | 0 |
| 40 | Sebastian Klepacz | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Woźniak | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Kurdziel
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Dąbrowa | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Koroluk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Kobiałka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Jakubowski | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Jakub Moczarski | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 16 | 1 | 0 |
| 20 | Mateusz Żukowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Król | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Chudek | 11 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Olesiak | 5 | 1 | 0 |
| 32 | Jan Steinhagen | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Marek Zarychta | 9 | 1 | 0 |
| 99 | Szymon Szklarzyk | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 4 | 0 |




