| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Pivot Piastów | 17 | 26 | 21 | 40 | 104 |
| UKS GIM 92 I Ursynów Warszawa | 18 | 16 | 15 | 15 | 64 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 26–16
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 40–15
Sędziowie: Tomasz Karolak, Sebastian Dynek
Trener: Jarosław Kurdziel
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Maciej Dąbrowa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Koroluk | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Kobiałka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Jakubowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Moczarski | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Krzysztof Antosik | 28 | 2 | 0 |
| 20 | Mateusz Żukowski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Król | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Chudek | 19 | 1 | 0 |
| 30 | Mateusz Olesiak | 12 | 2 | 0 |
| 32 | Jan Steinhagen | 7 | 1 | 0 |
| 44 | Marek Zarychta | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Szymon Szklarzyk | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 104 | 7 | 0 |
Trener: Jarosław Łukasiewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Gałązka | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Natan Hajewski | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Kieszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Soprych | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Antoni Gurba | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Verlin Stamper | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Pobuta | 14 | 4 | 0 |
| 25 | Bartosz Klich | 25 | 0 | 0 |
| 26 | Krzysztof Koszela | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Kajetan Pucułek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Franciszek Klimkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Igor Żęgota | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 64 | 7 | 0 |




