| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Akademia Koszykówki Komorów | 18 | 24 | 23 | 14 | 79 |
| SPK 1 Białystok | 11 | 13 | 9 | 30 | 63 |
- Kwarta 1
- 18–11
- Kwarta 2
- 24–13
- Kwarta 3
- 23–9
- Kwarta 4
- 14–30
Trener: Grzegorz Tomaszewski, Paweł Machynia
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Michał Strojek | Tak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Niemirowicz-Szczytt | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Stelmach | Tak | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Bukowski | Tak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adrian Cichecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Błażej Czapla | Nie | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Filip Zawalski | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Leon Franczuk | Tak | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Eryk Wesołowski | Nie | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Michał Kolasa | Nie | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Maciej Niewiadomski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Aleksander Witczak | Nie | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 79 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Andriej Sinielnikow, Katarzyna Wensław
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Andraka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Busłowski | Nie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ernest Winnicki | Tak | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Walczak | Tak | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Olszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Marcinkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Szuszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Ruszkiewicz | Tak | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Roszkowski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Yusup Bolatov | Tak | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Laszczowski | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kamil Kisiel | Tak | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 63 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |




