| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HydroTruck Radom | 19 | 17 | 15 | 24 | 75 |
| Legia Warszawa | 17 | 25 | 21 | 25 | 88 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 17–25
- Kwarta 3
- 15–21
- Kwarta 4
- 24–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Tybor, Adrian Szczotka
Trener: Marek Popiołek, Maciej Dudzik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Karczemny | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mike Moore | 16 | 1 | 2 |
| 3 | Anthony Ireland | 15 | 3 | 2 |
| 7 | A.j. English | 11 | 2 | 2 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Zalewski | 6 | 2 | 1 |
| 16 | Daniel Wall | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Danilo Ostojić | 6 | 0 | 2 |
| 29 | Filip Zegzuła | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 5 | 1 | 4 |
| 47 | Filip Kraljević | 12 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 9 | 18 |
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 26 | 2 | 2 |
| 11 | Jure Škifić | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 7 | 1 | 3 |
| 18 | Raymond Cowels III | 20 | 4 | 4 |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 9 | 2 | 2 |
| 43 | Jakub Śliwiński | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Adam Kemp | 7 | 0 | 3 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 5 | 0 | 2 |
| 91 | Dariusz Wyka | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 88 | 10 | 22 |




