| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 14 | 16 | 27 | 19 | 76 |
| Legia Warszawa | 23 | 16 | 20 | 24 | 83 |
- Kwarta 1
- 14–23
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 27–20
- Kwarta 4
- 19–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Łukasz Andrzejewski, Adrian Szczotka
Trener: Artur Gronek, Grzegorz Skiba, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Zębski | 14 | 1 | 3 |
| 3 | Andrzej Pluta | 9 | 3 | 1 |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Michał Chyliński | 9 | 1 | 5 |
| 12 | Wes Washpun | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Klavs Čavars | 18 | 1 | 2 |
| 21 | Michał Krasuski | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Patryk Kędel | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alan Herndon | 6 | 1 | 0 |
| 77 | Jakub Nizioł | 15 | 0 | 2 |
| Suma | 76 | 8 | 20 |
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Sadowski | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 13 | 3 | 2 |
| 4 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Jure Škifić | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Strahinja Jovanović | 10 | 0 | 2 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Raymond Cowels III | 19 | 4 | 2 |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 23 | 6 | 4 |
| 50 | Adam Kemp | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 5 | 1 | 0 |
| 91 | Dariusz Wyka | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 83 | 14 | 19 |




