| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 16 | 27 | 32 | 19 | 94 |
| Legia Warszawa | 19 | 20 | 18 | 24 | 81 |
- Kwarta 1
- 16–19
- Kwarta 2
- 27–20
- Kwarta 3
- 32–18
- Kwarta 4
- 19–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Łukasz Andrzejewski, Mateusz Skorek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz, Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Kyndall Dykes | 15 | 1 | 2 |
| 2 | Jonah Mathews | 23 | 5 | 2 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Kamil Łączyński | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Luke Petrasek | 10 | 1 | 2 |
| 21 | Maciej Bojanowski | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Michał Nowakowski | 12 | 2 | 3 |
| 27 | Žiga Dimec | 18 | 0 | 4 |
| 31 | James Bell | 8 | 1 | 1 |
| 33 | Szymon Szewczyk | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Marcin Woroniecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 10 | 1 |
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Sadowski | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Johnson | 22 | 2 | 1 |
| 4 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 14 | 2 | 2 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 6 | 0 | 4 |
| 18 | Raymond Cowels III | 11 | 1 | 4 |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Adam Kemp | 6 | 0 | 4 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 9 | 1 | 2 |
| 91 | Dariusz Wyka | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 7 | 18 |




