| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 15 | 30 | 17 | 78 |
| AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 19 | 17 | 22 | 89 |
- Kwarta 1
- 16–31
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 30–17
- Kwarta 4
- 17–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Waldemar Kusza, Mateusz Juchimiuk
Trener: Małgorzata Zaroń, Maciej Ciesielski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maria Wybraniec | Nie | 24:52 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joanna Rudenko | Tak | 25:15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | -13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alicja Janczak | Nie | 6:02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Tak | 23:25 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | -25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Kaja | Nie | 25:33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Ziobro | Tak | 15:08 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kędzierska | Tak | 25:19 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vanessa Engele | Nie | 11:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Karpiszuk | Nie | 12:10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Bukowska-Guz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Dzierbicka | Tak | 30:46 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | -10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Jeleńczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 40 | 8 | 27 | 26 | 31 | 19 | 3 | 3 | 17 | 14 | 17 | 14 | 3 | 3 | 78 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Włodzimierz Augustynowicz, Karina Szczurewska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Klonowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 33:18 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Walkowska | Nie | 21:18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | Nie | 6:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Adamczyk | Tak | 24:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 33:23 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 30:15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 34:54 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Ciecierska | Nie | 16:22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 46 | 6 | 17 | 15 | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 26 | 1 | 10 | 3 | 3 | 89 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |




