1 Liga Kobiet
21 kolejka
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Łomianki | 15 | 13 | 7 | 7 | 42 |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 24 | 14 | 10 | 58 |
- Kwarta 1
- 15–10
- Kwarta 2
- 13–24
- Kwarta 3
- 7–14
- Kwarta 4
- 7–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Karina Kamińska, Łukasz Dzierzkowski
Trener: Michał Snochowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Flaszyńska | Nie | 11:52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Mitrowska | Nie | 24:55 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michalina Walczak | Nie | 20:57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Kozik | Tak | 17:47 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Pawlak | Tak | 12:26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicola Lubecka | Tak | 20:47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amelia Kuper | Nie | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karolina Ułan | Tak | 22:42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maja Kusiak | Nie | 18:16 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vittoria Conte | Nie | 24:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Klaudia Węcłaś | Tak | 19:16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 10 | 40 | 4 | 16 | 10 | 13 | 8 | 3 | 11 | 15 | 10 | 29 | 9 | 1 | 4 | 42 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Zaroń, Maciej Ciesielski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maria Wybraniec | Nie | 11:33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joanna Rudenko | Tak | 17:41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Kluczyńska | Nie | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Tak | 25:15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Krzyżaniak | Nie | 14:15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Kaja | Nie | 16:23 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Ziobro | Nie | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kędzierska | Tak | 27:13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vanessa Engele | Nie | 14:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Bukowska-Guz | Nie | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Dzierbicka | Tak | 33:57 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justyna Kowalska | Tak | 28:27 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 49 | 6 | 22 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 1 | 15 | 4 | 1 | 58 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |




