| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isetia Erzurum | 11 | 24 | 21 | 13 | 69 |
| KS Legion Legionowo | 18 | 16 | 7 | 15 | 56 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 24–16
- Kwarta 3
- 21–7
- Kwarta 4
- 13–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Łata, Justyna Gieroba
Trener: Teohar Mollov
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Blaszkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Filip Muchiński | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Rogowski | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Tekin Guvercin | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Sienkiewicz | 9 | 3 | 3 |
| 13 | Mateusz Rogucki | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Dariusz Sarnacki | 21 | 0 | 4 |
| 17 | Kiryl Dziatchuk | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Patryk Jankowski | 12 | 2 | 2 |
| 27 | Karol Dębski | 15 | 0 | 0 |
| 45 | Damian Wojciech Mielczarek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 5 | 1 |
Trener: Przemysław Raczyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuba Orłowski | 9 | 0 | 3 |
| 5 | Grzegorz Popis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Zawistowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Pstrokoński | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Dariusz Kubica | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Jakub Matysiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Grudziński | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Filip Turkowski | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Łukasz Paul | 5 | 0 | 4 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 14 | 2 | 3 |
| 34 | Maciej Adamiak | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Sylwester Kus | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 56 | 3 | 1 |




