| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 4 Ursus Warszawa | 17 | 18 | 12 | 14 | 61 |
| MUKS Piaseczno | 12 | 16 | 12 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 12–12
- Kwarta 4
- 14–14
Sędziowie: Jacek Litawa, Marcin Lindner
Trener: Paweł Wojtyła, Karolina Boniowska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Kaska | 15 | 0 | 2 |
| 5 | Natalia Kobza | 13 | 2 | 1 |
| 7 | Agnieszka Doboszyńska | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Natalia Gejcyg | 10 | 0 | 2 |
| 9 | Dagmara Urbańczyk | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Maja Rygiel | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Maria Głogowska | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Anna Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Urszula Rezler | 4 | 0 | 3 |
| 30 | Karolina Boniowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 2 | 12 |
Trener: Michał Walczuk, Krzysztof Chrzanowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dybowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Hyjek | 7 | 0 | 4 |
| 9 | Zofia Przybysz | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Dobrowolska | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Karolina Żyła | 10 | 2 | 3 |
| 21 | Barbara Dyduch | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Natalia Lemieszek | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Katarzyna Renau | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kamila Pilarska | 6 | 0 | 2 |
| 55 | Weronika Bożek | 10 | 0 | 1 |
| 77 | Urszula Ciechomska | 13 | 0 | 3 |
| Suma | 54 | 2 | 21 |




