| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żubry Białystok | 21 | 13 | 21 | 9 | 64 |
| Speed sport Wołomin | 23 | 28 | 11 | 21 | 83 |
- Kwarta 1
- 21–23
- Kwarta 2
- 13–28
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 9–21
Trener: Dawid Malinowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kardasz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Bielski | 26 | 4 | 1 |
| 9 | Paweł Kosobudzki | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Bartosz Strażewicz | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Paweł Rudzik | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Hubert Suchodolski | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Michał Babińczuk | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Maurycy Kłos | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Więcko | 20 | 2 | 3 |
| 30 | Patryk Zadykowicz | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Paweł Trypus | 6 | 2 | 0 |
| Suma | 64 | 9 | 16 |
Trener: Krzysztof Szemieta
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Janiewski | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Aleksander Kajka | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Mariusz Popiół | 20 | 0 | 4 |
| 11 | Sebastian Gąsiorowski | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Piasecki | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Patryk Mostrąg | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Paweł Zalewski | 8 | 0 | 3 |
| 24 | Wojciech Jurkiewicz | 15 | 5 | 2 |
| 30 | Jakub Brandys | 20 | 0 | 3 |
| 34 | Konrad Wrzaszcz | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 5 | 21 |




