| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HoopLife Basketball Lublin | 17 | 19 | 22 | 23 | 81 |
| MUKS Piaseczno | 12 | 24 | 15 | 14 | 65 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 19–24
- Kwarta 3
- 22–15
- Kwarta 4
- 23–14
Sędziowie: Justyna Gieroba, Piotr Prędkiewicz
Trener: Kyle Daniel Moon
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktor Patkowski | 14 | 3 | 1 |
| 6 | Filip Mireński | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kacper Twardowski | 16 | 3 | 0 |
| 8 | Danyil Moskalchuk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Glonek | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Piotr Padrak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kornel Smoliński | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Mateusz Bielecki | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Igor Marynchenko | 22 | 0 | 4 |
| Suma | 81 | 8 | 12 |
Trener: Marcin Kłobuchowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Michał Grzegorczyk | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Aleksander Łyczka | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Jan Jakub Lis | 8 | 0 | 4 |
| 18 | Maciej Seger | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Wojciech Dyduch | 5 | 0 | 3 |
| 21 | Mateusz Mann | 11 | 1 | 1 |
| 23 | Maciej Spoczyński | 5 | 1 | 0 |
| 27 | Wiktor Kłobuchowski | 4 | 0 | 0 |
| 69 | Paweł Kosiarz | 5 | 0 | 1 |
| 88 | Bartosz Krzyżanowski | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 65 | 3 | 16 |




