| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UW - MBA | 12 | 13 | 16 | 22 | 63 |
| MUKS II Piaseczno | 9 | 18 | 13 | 7 | 47 |
- Kwarta 1
- 12–9
- Kwarta 2
- 13–18
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 22–7
Sędziowie: Piotr Powałka, Marek Wandas
Trener: Paweł Machynia
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natan Hajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Kleniewski | Tak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Wojtasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ksawery Mrówczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Kurek | Nie | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Mikołajczyk | Tak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Kucharczyk | Nie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Mizak | Tak | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antoni Pusz | Nie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patryk Redłowski | Tak | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Boruciński-Hrycyk | Tak | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 63 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Walczuk
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Wensker | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Domaszczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Witkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Grodzki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Tymiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Jodełka | Tak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Dąbkowski | Tak | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartosz Siekański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Szporek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikołaj Stachura | Tak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tobiasz Radomski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymon Goral | Tak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mateusz Harke | Nie | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Franciszek Grodzki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kuba Wrona | Nie | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |




