| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 24 | 29 | 24 | 22 | 99 |
| Polonia Warszawa | 31 | 12 | 23 | 27 | 93 |
- Kwarta 1
- 24–31
- Kwarta 2
- 29–12
- Kwarta 3
- 24–23
- Kwarta 4
- 22–27
Sędziowie: Justyna Ałdaś, Kamil Ałdaś
Trener: Marcin Kłobuchowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Michalski | 35 | 2 | 3 |
| 9 | Szymon Zalewski | 25 | 0 | 5 |
| 11 | Kamil Sobolewski | 14 | 1 | 2 |
| 21 | Marcel Tomczak | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Kacper Olszewski | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Igor Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Filip Woźniakowski | 15 | 1 | 3 |
| 37 | Mikołaj Siwiorek | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Jeremi Sobczyk | 9 | 2 | 1 |
| Suma | 99 | 6 | 19 |
Trener: Paweł Wojtyła
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tymon Nowak | 22 | 0 | 4 |
| 7 | Bartosz Kozar | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Jakub Tarnowski | 13 | 0 | 3 |
| 11 | Krzysztof Dmitruk | 12 | 0 | 4 |
| 12 | Bartłomiej Flak | 12 | 4 | 5 |
| 15 | Olaf Jass | 8 | 0 | 4 |
| 16 | Tomasz Bany | 18 | 1 | 1 |
| Suma | 93 | 5 | 23 |




