| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 29 | 19 | 23 | 23 | 94 |
| MKS Ochota Warszawa | 11 | 20 | 7 | 15 | 53 |
- Kwarta 1
- 29–11
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 23–7
- Kwarta 4
- 23–15
Sędziowie: Kamil Ałdaś, Piotr Karaffa-Korbutt
Trener: Krzysztof Kłobuchowski
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Dyduch | Tak | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Płochocki | Tak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Chudzio | Nie | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Zborowski | Nie | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dawid Wojas | Nie | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Marciniak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Węgrzyk | Tak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateusz Woźniakowski | Tak | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Michał Przeszlakiewicz | Tak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Pyrka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adrian Steć | Nie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 94 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Siemoński
| NR | Zawodnik | s5 | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Zogata | Nie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hlib Hurtovyi | Nie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bartosz Sokołowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Madaliński | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerzy Kulikowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Bacia | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Kapuza | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Piasecki | Nie | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Sobol | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Ożóg | Tak | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karol Brzeziński | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kajetan Olszewski | Nie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maciej Skowronek | Tak | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Krystian Kij | Nie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |




