| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Piaseczno | 9 | 14 | 8 | 19 | 50 |
| KU AZS UMCS Lublin | 15 | 14 | 21 | 8 | 58 |
- Kwarta 1
- 9–15
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 8–21
- Kwarta 4
- 19–8
Sędziowie: Jacek Litawa, Magdalena Kula
Trener: Michał Walczuk, Krzysztof Chrzanowski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Julia Hyjek | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Zofia Przybysz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Dobrowolska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Chrzanowska | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Żyła | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Barbara Dyduch | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Natalia Iszczuk | 10 | 0 | 0 |
| 24 | Olga Łaś | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kamila Berus | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Kamila Pilarska | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Weronika Bożek | 8 | 0 | 1 |
| 77 | Urszula Ciechomska | 8 | 2 | 2 |
| Suma | 50 | 3 | 10 |
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Kusiak | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Martyna Pająk | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Pastwa | 10 | 0 | 2 |
| 13 | Zofia Kosicka | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Dominika Mysłowska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Urszula Warda | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Przyszlak | 18 | 3 | 2 |
| 27 | Barbara Wasilak | 9 | 0 | 3 |
| 31 | Julia Iwanowa | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Anita Kuniewicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 4 | 10 |




