| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki | 17 | 20 | 12 | 15 | 64 |
| Speed sport Wołomin | 34 | 11 | 33 | 13 | 91 |
- Kwarta 1
- 17–34
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 12–33
- Kwarta 4
- 15–13
Sędziowie: Dariusz Kąkol, Artur Prekurat
Trener: Tomasz Wicik, Krzysztof Lubaszka
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dorian Benigni | 13 | 1 | 0 |
| 1 | Grzegorz Kałek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymon Pepławski | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Mateusz Czemerys | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudiusz Tarnawski | 16 | 2 | 3 |
| 21 | Bartłomiej Fedorowicz | 8 | 0 | 1 |
| 23 | Ahmed Kadir | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Filip Wicik | 7 | 0 | 4 |
| 33 | Aleksander Wicik | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bartosz Leśniewski | 4 | 0 | 2 |
| 41 | Jakub Znamiec | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 64 | 4 | 14 |
Trener: Krzysztof Szemieta
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Janiewski | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Błaszczyk | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksander Kajka | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Mariusz Popiół | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Sebastian Gąsiorowski | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Krzysztof Piasecki | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Krzysztof Szemieta | 24 | 5 | 1 |
| 19 | Patryk Mostrąg | 8 | 2 | 0 |
| 22 | Mikołaj Witkowski | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Paweł Zalewski | 8 | 2 | 2 |
| 24 | Wojciech Jurkiewicz | 7 | 2 | 1 |
| 34 | Konrad Wrzaszcz | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 91 | 11 | 15 |




