| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Gim 92 Ursynów | 19 | 10 | 20 | 26 | 75 |
| MUKS Pivot Piastów | 21 | 16 | 22 | 13 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–21
- Kwarta 2
- 10–16
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 26–13
Sędziowie: Hanna Grużewska, Jędrzej Hamerla
Trener: Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Radkiewicz | 10 | 0 | 5 |
| 3 | Mateusz Lesiak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Łuba | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Tymoteusz Wrotecki | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vladyslav Kobylchenko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Zieliński | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Lewicki | 17 | 2 | 2 |
| 15 | Alan Guvercin | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Borys Tomczyszyn | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Woźniak | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Żaglewski | 23 | 1 | 1 |
| 23 | Bartosz Deneau | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wojciech Chomicki | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Dominik Sienkiewicz | 13 | 2 | 2 |
| 36 | Wiktor Markowski | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 5 | 19 |
Trener: Paweł Czosnowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Cieciera | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Wileński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Palewski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Szklarzyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Adamczyk | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Filip Mojsa | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Szymon Dawydzik | 32 | 0 | 4 |
| 13 | Kuba Krzemiński | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Bartosz Sasinowski | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Łukasz Stacewicz | 14 | 1 | 3 |
| 29 | Stanisław Czułada | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Igor Więch | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 72 | 1 | 19 |




